Zverejnené | Oznam |
---|---|
02.10.2023 | Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krupina |
01.10.2023 | Voľby do NR SR 2023 |
26.9.2023 | Ponuka na predaj majetku |
21.9.2023 | Verejná vyhláška |
21.9.2023 | Oznámenie Úradu vlády SR o odvolaní mimoriadnej situácie |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 3.10.2023, 12:52