Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krupina na roky 2024-2030
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ | 
|---|---|
| Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krupina na roky 2024-2030 | 3 761 kB [pdf] | 
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ | 
|---|---|
| Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krupina na roky 2024-2030 | 3 761 kB [pdf] | 
| Okres | Krupina | 
|---|---|
| Región | Hont | 
| Kraj | Banskobystrický | 
| Počet obyvateľov | 7 890 | 
| Rozloha | 8 867 ha | 
| Nadmorská výška | 262 m n.m. | 
| Prvá písomná zmienka | 1 238 | 
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan | 
| PSČ | 963 01 | 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   
  
  © 2025. Posledná aktualizácia stránky: 31.10.2025, 09:43