Mapa webového sídla krupina.sk
- Mesto Krupina
- Samospráva
- Mestský úrad
- Občan
- Podnikateľ
- Návštevník
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 5.11.2024, 10:54