Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine | 217 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine | 217 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 24.10.2025, 10:31