Štatút mesta Krupina
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Štatút mesta Krupina | 260 kB [pdf] |
Príloha k Štatútu mesta - symboly | 109 kB [pdf] |
Príloha k Štatútu mesta - názvy ulíc | 27 kB [pdf] |
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Štatút mesta Krupina | 260 kB [pdf] |
Príloha k Štatútu mesta - symboly | 109 kB [pdf] |
Príloha k Štatútu mesta - názvy ulíc | 27 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 20.12.2024, 13:20