| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 11.5.2026 | Chcete zmeniť cestovné poriadky? Dajte nám vedieť do 30. júna |
| 07.5.2026 | Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2025 |
| 30.4.2026 | Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru |
| 28.4.2026 | Zverejnenie podaných návrhov do OVS |
| 28.4.2026 | ROZHODNUTIE prezidenta Slovenskej republiky z 20. apríla 2026 o vyhlásení referenda |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2026. Posledná aktualizácia stránky: 11.5.2026, 11:00