| 07.5.2026 DEŇ MATIEK |
| 07.5.2026 MDD - Mesto deťom |
| 07.5.2026 Jarný Gazdovský jarmok |
| 07.5.2026 DNI MESTA KRUPINA 2026 |
| 06.5.2026 Zber zeleného biologicky rozložiteľného odpadu |
| 30.4.2026 Prerušenie dodávky elektrickej energie |
| 28.4.2026 Pozvánka na pietny akt kladenia vencov + vatra na Vartovke |
| 27.4.2026 Oznam o zriadení jednosmernej premávky na ulici Horná |
| 27.4.2026 Časť Sládkovičovej ulice uzavretá a neprejazdná |
| 27.4.2026 Zberný dvor z dôvodu štátneho sviatku ZATVORENÝ |
| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 07.5.2026 | Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2025 |
| 30.4.2026 | Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru |
| 28.4.2026 | Zverejnenie podaných návrhov do OVS |
| 28.4.2026 | ROZHODNUTIE prezidenta Slovenskej republiky z 20. apríla 2026 o vyhlásení referenda |
| 20.4.2026 | DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA KRUPINA NA ROK 2026 |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2026. Posledná aktualizácia stránky: 7.5.2026, 12:12