| 06.8.2026 Hydinárska farma z Martina prijíma objednávky |
| 06.8.2026 Nedeľný rodinný VELLNESS v hoteli HVIEZDA Dudince |
| 06.8.2026 Premena TOUR Krupina 2026 |
| 06.8.2026 FUN RUN 2026 - Beh pre radosť |
| 06.8.2026 Prerušenie dodávky elektrickej energie |
| 04.8.2026 ŠLÁGER PARÁDA |
| 03.8.2026 Oznam o úprave ceny stočného od 20.7.2026 |
| 03.8.2026 Oznam o začatí prác |
| 31.7.2026 NA SRDCI MI HRAJ |
| 31.7.2026 Skrátené úradné hodiny na Mestskom úrade v Krupine |
| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 03.8.2026 | Rozhodnutie - Verejná vyhláška |
| 03.8.2026 | Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a upustení od ústneho pojednávania |
| 03.8.2026 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie |
| 03.8.2026 | Oznam o úprave ceny stočného od 20.7.2026 |
| 31.7.2026 | Skrátené úradné hodiny na Mestskom úrade v Krupine |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2026. Posledná aktualizácia stránky: 6.8.2026, 14:08