| 06.8.2026 Nedeľný rodinný VELLNESS v hoteli HVIEZDA Dudince |
| 06.8.2026 Premena TOUR Krupina 2026 |
| 06.8.2026 FUN RUN 2026 - Beh pre radosť |
| 06.8.2026 Prerušenie dodávky elektrickej energie |
| 04.8.2026 ŠLÁGER PARÁDA |
| 03.8.2026 Oznam o úprave ceny stočného od 20.7.2026 |
| 03.8.2026 Oznam o začatí prác |
| 31.7.2026 NA SRDCI MI HRAJ |
| 09.7.2026 Realizácia stavby - Rozšírenie optickej siete |
| 07.7.2026 Vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu v rozsahu regulačného stupňa č. 1 |
| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 03.8.2026 | Rozhodnutie - Verejná vyhláška |
| 03.8.2026 | Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a upustení od ústneho pojednávania |
| 03.8.2026 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie |
| 03.8.2026 | Oznam o úprave ceny stočného od 20.7.2026 |
| 22.7.2026 | Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2026 |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2026. Posledná aktualizácia stránky: 10.8.2026, 06:42