Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2008
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Záverečný účet mesta Krupina za rok 2008 | 436 kB [pdf] |
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Záverečný účet mesta Krupina za rok 2008 | 436 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 11.10.2024, 10:45