Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2007
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Záverečný účet mesta Krupina za rok 2007 | 537 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Záverečný účet mesta Krupina za rok 2007 | 537 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 5.11.2025, 10:22