VZN o miestnych daniach
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
10. 10. 2024 | VZN o miestnych daniach | 225 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 13.12.2024, 12:10