Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2024
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
09. 01. 2024 | Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2024 | 964 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
09. 01. 2024 | Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2024 | 964 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 11.10.2024, 10:45