Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
14. 02. 2023 | Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina | 285 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
14. 02. 2023 | Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina | 285 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 21.2.2025, 12:40