VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Krupina
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Krupina | 432 kB [pdf] |
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Krupina | 432 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.12.2024, 15:21