VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Krupina
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
04. 10. 2024 | VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestn...rupina-1 | 837 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
04. 10. 2024 | VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestn...rupina-1 | 837 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.11.2024, 13:25