Výsledky hlasovania v meste Krupina vo voľbách do Európskeho parlamentu
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
10. 06. 2024 | Výsledky hlasovania v meste Krupina vo voľbách do Európskeho parlamentu | 215 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
10. 06. 2024 | Výsledky hlasovania v meste Krupina vo voľbách do Európskeho parlamentu | 215 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 11.10.2024, 10:45