Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-nrsr
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 11.10.2024, 10:45