Rozpočet mesta Krupina na rok 2019
Rozpočet mesta Krupina na rok 2019 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 23.01.2019 uznesením č. 51/2019-MsZ
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.11.2024, 13:25