Rozpočet mesta Krupina na rok 2015
Rozpočet mesta Krupina na rok 2016 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2014 uznesením č. 64/2014–MsZ-VII. VO
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 15.10.2024, 12:40