Rozhodnutie o návrate žiakov do škôl a školských zariadení
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
23. 04. 2021 | Rozhodnutie vo veci návratu žiakov do škôl a školských zariadení | 57 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
23. 04. 2021 | Rozhodnutie vo veci návratu žiakov do škôl a školských zariadení | 57 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 15.10.2024, 12:40