Oznam o zmene ceny vodného a stočného
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
25. 06. 2024 | Oznam o zmene ceny vodného a stočného | 476 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
25. 06. 2024 | Oznam o zmene ceny vodného a stočného | 476 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 20.12.2024, 13:20