Oznam k možnostiam výstavby v meste Krupina
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
02. 03. 2023 | Oznam k možnostiam výstavby v meste Krupina | 375 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
02. 03. 2023 | Oznam k možnostiam výstavby v meste Krupina | 375 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 4.12.2024, 09:23