Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
21. 05. 2020 | Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa | 133 kB [pdf] |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
21. 05. 2020 | Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa | 133 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 11.10.2024, 10:45