Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020
Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
12. 03. 2020 | Opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020 | 34 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
12. 03. 2020 | Opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020 | 34 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33