Zverejnené | Oznam |
---|---|
31.3.2025 | MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA – DODATOK č. 3 |
31.3.2025 | MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA – DODATOK č. 2 |
28.3.2025 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat v okrese Krupina, Zvolen, Detva |
27.3.2025 | Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu |
26.3.2025 | Oznámenie o uložení listovej zásielky |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 7 890 |
Rozloha | 8 867 ha |
Nadmorská výška | 262 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 238 |
Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
PSČ | 963 01 |
© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 31.3.2025, 06:47